会员
享受更多权益
对比不同会员等级权益,选择适合自己的会员等级
最大定图折扣
添加更多仓库饰品
更多特殊模式权益
会员专享皮肤
Pricing plan comparison | 非会员 | 入门之选 VIP | SVIP |
|---|
| Price | 免费 | 10软妹币 /1个月起 | 30软妹币 /1个月起 |
|---|
社区权益
| | | |
|---|
每月专属礼包 | | 自选人物皮礼包(30天) | VIP权益、自选枪皮礼包(30天) |
|---|
游戏内 U币 获取加成 | 100% | 110% | 120% |
|---|
专属队标与铭牌 | | | 额外 |
|---|
仓库添加饰品上限 | 10 | 10 | 100 |
|---|
定图价格 | 原价 | 90% | 80% |
|---|
进服欢迎提示 | | | |
|---|
会员专属皮肤 | | | |
|---|
未来更多权益(喷漆自定义等) | | | |
|---|
僵尸逃跑权益
| | | |
|---|
购买枪械价格 | 原价 | 90% | 80% |
|---|
购买道具价格 | 原价 | 90% | 80% |
|---|
开局额外道具(地图允许时) | | 血针x1,冰冻雷x1 | 血针x2、手雷x1,生化雷x1,冰冻雷x1 |
|---|
开局金钱 | 5000 | 6000 | 8000 |
|---|
额外积分上限 / 开局补给 | | 上限5 / 补满一半 | 上限10 / 补满 |
|---|
金钱收益 | 100% | 100% | 120% |
|---|
通关奖励收益(含经验) | 100% | 100% | 120% |
|---|
僵尸感染权益
| | | |
|---|
开局额外 | | 闪光弹x1 | VIP权益、护甲100 |
|---|
僵尸复活必获得绿兽颅 | | | |
|---|
购买枪械价格 | 原价 | 90% | 80% |
|---|
每周 ZM 道具补给包 | | | |
|---|
作为僵尸爆头复活次数 | 0次 | 3次 | 5次 |
|---|
未来专属僵尸种类 | | | |
|---|
混战权益
| | | |
|---|
击杀额外U币 | | 50%概率 +1U | 50%概率 +2U |
|---|
回合结束额外金钱 | | 500 | 1000 |
|---|
每周天梯卡 | | 保分卡(1小时)x1(周有效) | VIP权益、双倍elo分卡(1小时)x3(周有效) |
|---|